STANDINGS
积分榜
西甲 20 队积分排名、近期状态与欧战保级形势
更新至第 12 轮 · 2026-27 赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇皇家马德里 | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 |
| 2 | 巴巴塞罗那 | 12 | 9 | 1 | 2 | +17 | 28 |
| 3 | 马马德里竞技 | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 |
| 4 | 比比利亚雷亚尔 | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 |
| 5 | 毕毕尔巴鄂竞技 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 6 | 皇皇家贝蒂斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 7 | 皇皇家社会 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 8 | 塞塞维利亚 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 9 | 奥奥萨苏纳 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 10 | 赫赫罗纳 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 11 | 巴巴列卡诺 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 12 | 塞塞尔塔 | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 13 | 马马略卡 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
| 14 | 赫赫塔菲 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 15 | 阿阿拉维斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 |
| 16 | 瓦瓦伦西亚 | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
| 17 | 西西班牙人 | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 |
| 18 | 拉拉斯帕尔马斯 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 19 | 莱莱加内斯 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | 巴巴拉多利德 | 12 | 1 | 4 | 7 | -14 | 7 |
欧冠欧联欧协联降级区
怎么看这张表
积分榜是最诚实的叙事工具。38 轮里,争冠、欧战席位与保级三条战线同时推进,一张榜单能同时反映三件事:谁在冲刺、谁在滑坡、谁已经掉队。本页除积分外,还提供近 5 场状态与净胜球。
榜单按积分、净胜球、进球数依次排序。前四名进入下赛季欧冠,第五名进入欧联,第六名视国王杯冠军归属进入欧协联;最后三名直接降级。赛季前段这张表参考价值有限——12 轮之后,主客场的强弱分布才会真正稳定下来。
近 5 场状态用 W/D/L 表示:W 代表胜、D 代表平、L 代表负。状态与排名不一致的球队,往往是最值得关注的对象:要么是排名被赛程难度压低,要么是状态被运气托高。
积分榜常见问题
积分榜多久更新一次?
每个比赛日结束后更新,比赛进行中会同步刷新已完赛场次的积分。
排名规则是什么?
先比积分,再比相互战绩,然后比净胜球与进球数。
前几名能进欧冠?
联赛前四名直接进入下赛季欧冠小组赛。
降级区有几支球队?
最后三名直接降入西乙。